B.Sc.-II (Sem-I, II)
| Sr. No. | Name | Father’s name | Percentage |
| 1 | Simranpreet Kaur | Dharm pal | First in Sem I (72.1%) & First in Sem II (78%) |
| 2 | Manjinder Kaur | Ram Singh | Secon d in sem I (70.9%) & Second in sem II (76%) |
| 3 | Lovepreet Kaur | Bhag singh | Third in Sem I (69%) |
| 4 | Vandna | Naresh Kumar | Third in sem II (74%) |
B.Sc.-III (III, IV)
| Sr. No. | Name | Father’s name | Percentage |
| 1 | Anjali Saini | Manmohan Lal | First in Sem III (79.5%) & First in Sem IV (77.7%) |
| 2 | Jasmine rani | Sudhir kumar rana | Second in Sem III (78.5%) & Third in Sem IV (77.4%) |
| 3 | Meenakshi Sharma | Sanjeeb Kumar | Third in sem III (77.4%) & Second in Sem IV (77.6%) |
Session 2018-19 BSc-III (Passout)
| Position | Name | Father’s name | Overall | Percentage |
| 1st | Himani Sharma | Bhim Sain | 2605/3450 | 75.5% |
| 2nd | Jyoti Devi | Balbir Chand | 2525/3450 | 73.1% |
| 3rd | Komalpreet kaur | Bhag Singh | 2179/3450 | 63.1% |
B.A.-I
| Sr.No. | Name | Father’s name | Percentage |
| 1 | Charanjit kaur | Sita ram | First in Sem I(80%)& Second Sem II (77%) |
| 2 | Manpreet Kaur | Ashok Kumar | First in Sem I(80%) |
| 3 | Parminder Kaur | Karamjit Singh | First in Sem II(78%) |
| 4 | Preeti devi | Kishan Chand | Second in Sem I(77%) |
| 5 | Lakhvir kaur | Mohan lal | Third in sem I(77%)& Third in sem II(75%)& |
B.A.-II
| Sr.No. | Name | Father’s name | Percentage |
| 1 | Parwinder Kaur | Ranjeet Singh | First in Sem III (82%) & Second in Sem IV (79%) |
| Ramanpreet Kaur | Satish Kumar | Second in Sem III (81%) & Third in Sem IV (78%) | |
| 2 | Mamta Rani | Hem Raj | Third in Sem III (79%) & First In Sem IV (82 %) |
Session 2018-19 BA-III (Passout)
| Position | Name | Father’s name | Overall | Percentage |
| 1st | Manasvi Sharma | Ram Pal | 2663/3300 | 81% |
| 2nd | Jyoti Rani | Mohan lal | 2312/3000 | 77% |
| 3rd | Manpreet Kaur | Satish Kumar | 2284/3000 | 76% |
| 3rd | Aarti | Subhash Chand | 2514/3300 | 76% |
B. Com-I
| Sr.No. | Name | Father’s name | Percentage |
| 1 | Simranjeet kaur | Surjit singh | First in Sem I (74 %) & First in Sem II (76%) |
| 2 | Pooja Rani | Karam Chand | Second in Sem I (73%) |
| 3 | Kamaljyoti | Jai Kumar | Second in sem II (71%) |
| 4 | Anchal | Nand Lal | Third In Sem I (71 %) |
| 5 | Nisha Devi | Lekh Ram | Third in Sem II (71%) |
B. Com-II
| Sr.No. | Name | Father’s name | Percentage |
| 1 | Diksha Kumari | Shiv Kumar | First in Sem III (77%) & First in Sem IV (79%) |
| 2 | Rajwinder Kaur | Ajmer Singh | Second In Sem III (76 %) & Second In Sem IV (77%) |
| 3 | Sandeep Kaur | Jaswant Singh | Third in Sem III (74 %) |
| 4 | Kanchan Devi | Balwinder Singh | Third in Sem Iv (76 %) |
Session 2017-18 B. Com-III (Passout)
| Position | Name | Father’s name | OVERALL | Percentage |
| 1st | Reena Devi | Baldev kumar | 2407/3100 | 78% |
| 2nd | Manisha | Kamal Chand | 2198/3100 | 71% |
| 3rd | Sapna Devi | Surinder Kumar | 2185/3100 | 70% |